Таблица "Динамика этнического состава населения Дагестана за 1926 - 2002 гг."
Прилагается к статье Ибрагимов Магомед-Расул. "Кумыки в этнодемографической структуре населения Дагестана."
Национальность | 1926 г. | 1939 г. | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1989 г. | 2002 г. | Прирост 2002 к 1926 г. |
|||||||
тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | в % | |
Все население | 744,1 | 100,0 | 1023,3 | 100,0 | 1062,5 | 100,0 | 1428,5 | 100,0 | 1628,2 | 100,0 | 1802,2 | 100,0 | 2576,5 | 100,0 | 346,3 |
Аварцы (2) | 177,3 | 23,8 | 231,2 | 22,6 | 239,4 | 22,5 | 349,3 | 24,5 | 418,6 | 25,7 | 496,1 | 27,5 | 758,4 | 29,4 | 427,7 |
Даргинцы (3) | 125,7 | 16,9 | 151,1 | 14,8 | 148,2 | 14,0 | 207,8 | 14,5 | 246,9 | 15,2 | 280,4 | 15,6 | 425,5 | 16,5 | 338,5 |
Кумыки | 87,8 | 11,8 | 101,5 | 9,9 | 120,9 | 11,4 | 169,0 | 11,8 | 202,3 | 12,4 | 231,8 | 12,9 | 365,8 | 14,2 | 416,6 |
Лезгины | 90,5 | 12,2 | 96,8 | 9,5 | 108,6 | 10,2 | 162,7 | 11,4 | 188,8 | 11,6 | 204,4 | 11,3 | 336,7 | 13,1 | 372,0 |
Лакцы | 39,9 | 5,9 | 51,9 | 5,1 | 53,5 | 5,0 | 72,2 | 5,1 | 83,4 | 5,1 | 91,7 | 5,1 | 139,7 | 5,4 | 350,1 |
Табасараны | 31,9 | 4,3 | 33,4 | 3,2 | 33,5 | 3,2 | 53,3 | 3,7 | 71.7 | 4,4 | 78,2 | 4,3 | 110,2 | 4,3 | 345,5 |
Ногайцы | 20,3 | 2,7 | 17,5 | 1,7 | 14,9 | 1,4 | 21,8 | 1,5 | 25,0 | 1,5 | 28,3 | 1,6 | 38,2 | 1,5 | 188,2 |
Рутульцы (4) | 10,3 | 1,4 | 20,4 | 2,0 | 6,6 | 0,6 | 11,8 | 0,8 | 14,3 | 0,9 | 15,0 | 0,8 | 24,3 | 0.9 | 235,9 |
Агулы | 7,7 | 1,0 | 6,4 | 0,6 | 8,6 | 0,6 | 11.5 | 0,7 | 13,8 | 0,8 | 23,3 | 0.9 | 302,6 | ||
Цахуры | 3,5 | 0,5 | 4,3 | 0,4 | 4,3 | 0,3 | 4,6 | 0,3 | 5,2 | 0,3 | 8,2 | 0.3 | 234,3 | ||
Русские | 65,7 | 8,8 | 195,3 | 19,1 | 213,8 | 20,1 | 209,6 | 14,7 | 189.5 | 11,7 | 165,9 | 9,2 | 120,9 | 4,7 | 184.0 |
Азербайджанцы | 23,4 | 3,1 | 31,2 | 3,0 | 38,2 | 3,6 | 54,4 | 3,8 | 64,5 | 4,0 | 75,5 | 4,2 | 111,7 | 4.3 | 477,3 |
Чеченцы | 21,4 | 2,9 | 27,7 | 2,7 | 12,8 | 1,2 | 40,0 | 2,8 | 49.2 | 3.0 | 57,9 | 3,2 | 87,9 | 3,4 | 410,7 |
Евреи горские | 11,6 | 1,6 | 10,9 | 1,1 | 16,2 | 1,5 | 11,9 | 0,8 | 4.7 | 0.3 | 3,6 | 0.2 | 1,1 | 0,0 | - |
Евреи европ. | 3,0 | 0,4 | 11,2 | 1,1 | 5,2 | 0,5 | 10,2 | 0,8 | 14,0 | 0,9 | 9,4 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | - |
Таты | 0,2 | 0.0 | ... | 0,0 | 3,0 | 0.3 | 6,4 | 0,5 | 7,4 | 0,4 | 12,9 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | - |
Украинцы | 4,1 | 0,6 | 13,4 | 1,3 | 10,3 | 1,0 | 9,0 | 0,6 | 6,9 | 0,4 | 8,1 | 0,4 | 2,9 | 0,1 | - |
Армяне | 5,8 | 0,8 | 6,2 | 0,6 | 6,5 | 0,6 | 6,6 | 0,5 | 6,5 | 0,4 | 6,3 | 0,3 | 5,7 | 0,2 | - |
Татары | 1,5 | 0,2 | 5,4 | 0,5 | 6,0 | 0,6 | 5,8 | 0,4 | 5,7 | 0,3 | 5,5 | 0,3 | 4,7 | 0,2 | - |
Белорусы | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | - |
Осетины | 0,2 | 0,0 | 1,7 | 0,2 | 1,4 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | - |
Грузины | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 0,2 | 1,7 | 0,2 | 2,1 | 0,1 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | - |
Корейцы | - | - | - | - | 3,6 | 0,3 | 1,4 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | - |
Немцы | 2,5 | 0,3 | 6,9 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | - |
Персы | 3,5 | 0,5 | 2,4 | 0,2 | ... | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | - |
Прочие | 5,4 | 0,7 | 4,4 | 0,4 | 5,5 | 0,5 | 5,4 | 0,4 | 7,3 | 0,4 | 7,5 | 0,4 | 5,4 | 0,2 | - |
Примечания к таблице.
- Общая численность населения Дагестана и численность каждой национальности республики даны в сопоставимых границах. Расчеты произведены в пределах современных административных границ Республики Дагестан на 9.10. 2002 г. Таблица составлена по следующим источникам: Всесоюзная перепись населения 1926 г. М., 1928. Т.5. С. 342-346, 364; Госкомстат РФ. Фонд "Перепись населения 1939 г." Д.41. Л. 537, 540; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. РСФСР. М., 1963. С. 324, 350, 374; Итоги Всесоюзной переписи 1970 г. М., 1973 Т. IV. С.133-134; Численность и состав населения СССР: По данным Всесоюзной переписи населения 1979 г. М., 1984. С. 10, 40, 76; Национальный состав населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1990. С. 127-128; Национальный состав и владение языками, гражданство. Книга 1. (Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. Т. 4) М., 2004. С. 58-59.
- В это число входит численность не только аварцев (138,7 тыс. человек в 1926 г.), но и андо-цезских народностей и арчинцев (38,6 тыс. человек).
- В это число входит численность даргинцев (108,9 тыс. человек в 1926 г.), а также кайтагцев и кубачинцев (16,8 тыс. человек).
- Численность рутульцев, агулов и цахуров в материалах переписи 1939 г. показана суммарно.
Опубликовано:
газета "Времена" // "Ёлдаш", 05.08.2005 г.
Размещено: 28.06.2005 | Просмотров: 8004 | Комментарии: 0
Комментарии на facebook